Sl. No. | Name of the student admitted | Father’s Name | Address | Category (Gen/SC/ ST/OBC/ Others) | Year of Admission | Result | Percentage | Contact No. / Mobile No. | Admission fee(Receipt No.,Date & Amount) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | DEYA DAS | PRABIR DAS | H.C DUTTA GUPTA LANE, NATUN PALY,KRISHNAGAR,NADIA,741101 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8945841477 | 1 30.06.2016 50000 |
2 | SUMONA GOSWAMI | SUKHADA RANJAN GOSWAMI | RAJARANI MUKHERJEE LANE, KRISHNAGAR,NADIA, 741101 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9641187484 | 2 30.06.2016 45000 |
3 | TITHI SAHA | SHYAMAL SAHA | PRITINAGAR COLONY, 3RD, PRITINAGAR, NADIA, 741247 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9564231789 | 3 30.06.2016 45000 |
4 | PRIYONKAR SANTRA | SUMIT SANTRA | BHADURI BARI LANE, STATION PARA, KRISHNAGAR, NADIA, 741101 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9126313038 | 4 30.06.2016 45000 |
5 | SHRABANI DEBNATH | SANTI RANJAN DEBNATH | NABADWIP, NADIA, 741301 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 8759551422 | 5 30.06.2016 30000 |
6 | MINASKHI SAHA | NIRMAL SAHA | NATUNKALIPUR, BHATJANGAL, NADIA, 741102 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8001314078 | 6 30.06.2016 30000 |
7 | SANTU BISWAS | SUNIL BISWAS | Raotara, Nadia bishnupur, Nadia, 741103 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 8945072764 | 7 30.06.2016 25000 |
8 | EASMIN NABI | SUKRANA NABI | Santipur, Nadia, 741404 | OBC-A | 2016 | APPEAR | NA | 9091680160 | 8 30.06.2016 30000 |
9 | RIMPA GHOSH | RADHA RAMAN GHOSH | Dignagar, Kotwali, Nadia, 741401 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 9547112206 | 9 30.06.2016 35000 |
10 | AMARESH SARKAR | AJIT SARKAR | Santipur, Nadia, 741404 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9126994191 | 10 30.06.2016 30000 |
11 | BIKRAM PODDAR | RABINDRA NATH PODDAR | Ranaghat, Nadia, 741201 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 7557847912 | 11 30.06.2016 30000 |
12 | DEBARATI ROY | BIMAL CHANDRA ROY | Krishnagar, Nadia, 741101 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8972848156 | 12 30.06.2016 50000 |
13 | SUKANTA GHOSH | PRASANTA GHOSH | Dignagar, Kotwali, Nadia, 741401 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 8927157332 | 13 30.06.2016 30000 |
14 | PIYALI GHOSH | UTTAM KUMAR GHOSH | Tentia, Kalirhat, Nadia, 741102 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 9476261021 | 14 30.06.2016 30000 |
15 | PRODIPTA DAS | PRADIP KUMAR DAS | Krishnagar, Nadia, 741101 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9126267782 | 15 30.06.2016 35000 |
16 | LABANYA PRAVA SAHA | SAKTI PADA SAHA | Ashu Roy Road, Saktinagar More, Krishnagar, Nadia, 741102 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 7585000106 | 16 30.06.2016 20000 |
17 | JYOTI KARMAKAR | BALARAM KARMAKAR | Badkulla, Nadia, 741121 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9679963948 | 17 30.06.2016 10000 |
18 | RIMPI CHAKRABORTY | BIREN CHAKRABORTY | Taherpur, Nadia, 741159 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9832857739 | 18 22.07.2016 30000 |
19 | INDRAJIT SARKAR | SUKUMAR SARKAR | Dignagar, Santipur, Nadia, 741401 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9547404993 | 19 22.07.2016 25000 |
20 | SREYASI MAJUMDAR | SHYAMAL MAJUMDAR | Senpur,Kalirhat, Nadia, 741102 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 7031144909 | 20 22.07.2016 20000 |
21 | SAYANTANI ROUTH | DILIP ROUTH | Bhaduri Bagan, Krishnagar, Nadia, 741101 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8436422537 | 21 22.07.2016 20000 |
22 | MOUMITA DAS | LATE SADHAN CHANDRA DAS | Badkulla, Nadia, 741121 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9735788684 | 22 22.07.2016 30000 |
23 | RAM RATAN MANDI | NANDALAL MANDI | Joykrishnapur, Dhulepur, Goghat, Hooghly, 742616 | ST | 2016 | APPEAR | NA | 8345096231 | 23 22.07.2016 30000 |
24 | UNMILAN ADHIKARY | UDAYAN ADHIKARY | Krishnagar, Nadia, 741101 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8972388939 | 24 22.07.2016 20000 |
25 | AJAY ROY | AMIYA ROY | Badkulla, Taherpur, Nadia, 741121 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8016445586 | 25 22.07.2016 25000 |
26 | ASHIM BASU | ASIT BASU | Badkulla, Taherpur, Nadia, 741121 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9679214924 | 26 22.07.2016 20000 |
27 | JAYANTA GHOSH | JAYDEB GHOSH | Chowgachha, Krishnagar, Nadia, 741509 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9679116455 | 27 22.07.2016 5000 |
28 | ARNAB PAL | ASHOKE KUMAR PAL | Station Para (1 No Anchal Road), Badkulla, Nadia, 741121 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 9933141567 | 28 22.07.2016 25000 |
29 | DIBYENDU PAUL | DINESH CHANDRA PAUL | Krishnagar, Nadia, 741101 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9434105237 | 29 23.07.2016 25000 |
30 | CHITRALEKHA GHOSH | CHANDAN GHOSH | Khamarshimulia, Teherpur, Nadia, 741121 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8967009491 | 30 23.07.2016 20000 |
31 | ANJALI DAS | ALOKE DAS | Bhatjangla, Kalipur, Krishnagar, Nadia, 741102 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8343848978 | 31 23.07.2016 20000 |
32 | CHANCHAL MODAK | CHITTA MODAK | Shimultala, Krishnagar, Nadia, 741101 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 8001496918 | 32 23.07.2016 30000 |
33 | PAMPA MALAKAR | BIJOY MALAKAR | Badkulla, Taherpur, Nadia, 741121 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 7872134760 | 33 23.07.2016 20000 |
34 | SAHELI BISWAS | SANTOSH BISWAS | Badkulla Stationpara, Badkulla, Nadia, 741121 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 8348775018 | 34 23.07.2016 20000 |
35 | OLIVIYA BHAKTA | SANKAR BHAKTA | Badkulla, Taherpur, Nadia, 741121 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8116151962 | 35 23.07.2016 20000 |
36 | LENA PRAMANICK | BINOY PRAMANICK | Baranbaria, Dhantala, Nadia,741502 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 8670727999 | 36 23.07.2016 20000 |
37 | FARHANA DAFADAR | SAHAR ALI DAFADAR | Arbandi, Santipur, Nadia, 741121 | OBC-A | 2016 | APPEAR | NA | 9434505436 | 37 23.07.2016 18000 |
38 | GOURANGA CHOUDHURY | NEPAL CHOUDHURY | Depara, Nadia Bishnupur, Nadia, 741103 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 7699583124 | 38 23.07.2016 25000 |
39 | SURAJIT SANTRA | RANJAN SANTRA | Manipota, Nadia Bisnupur, Kotwali, Nadia, 741103 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9800045968 | 39 23.07.2016 20000 |
40 | ASIM MODAK | ARUN MODAK | Subannabihar, Amghata, Nadia, 741315 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9153579400 | 40 23.07.2016 15000 |
41 | AVIJIT MODAK | ANANDA KUMAR MODAK | Sanerpukur, Nadia bishnupur, Nadia, 1103 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 9609355724 | 41 23.07.2016 3000 |
42 | NABAKUMAR SARKAR | RAMCHANDRA SARKAR | Amghata, Kotwali, Nadia, 741315 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 8509494467 | 42 23.07.2016 15000 |
43 | RINKU SAHANI | LATE RAJANDRA SAHANI | Bongaon, Bongaon, 743235 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9851281157 | 43 23.07.2016 20000 |
44 | TAMALIKA HALDER | TARUN HALDER | Bhanderkola, Gopalnagar, North 24 Parganas, 743701 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 8436339552 | 44 23.07.2016 20000 |
45 | SHYAMA DATTA | KANAI LAL DATTA | Ghatbaor, Bongaon, 742135 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 8001073462 | 45 23.07.2016 20000 |
46 | SUSMITA SAHA | PARIMAL SAHA | Kuthibari, Bongaon, North 24 Parganas, 743235 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9734401426 | 46 23.07.2016 20000 |
47 | PAPIA PRAMANICK | LATE GOBINDA PRAMANICK | Taw Bazar, Bongaon, North 24 Parganas, 743235 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 9563929518 | 47 23.07.2016 20000 |
48 | SWAGATA BHOWMIK | LATE SWAPAN BHOWMIK | Bongaon Shimulta, Motiganj, Bongaon, 74323 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9091955144 | 48 23.07.2016 20000 |
49 | MAMANI PODDER | KRISHNA CHANDRA PODDER | Krishnagar, Nadia, 741101 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 7044489202 | 49 23.07.2016 20000 |
50 | NAYANDIP BACHHAR | NARAYAN BACHHAR | Simultala, Krishnagar, Nadia, 741101 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9153265187 | 50 23.07.2016 20000 |
51 | NIPA SARKAR | ANANDA SARKAR | Badkulla, Nadia, 741121 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8609666383 | 51 23.07.2016 20000 |
52 | SUDIP SANTRA | SAGAR SANTRA | Gopalpur, Arbandi, Nadia, 741121 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8670571862 | 53 23.07.2016 10000 |
53 | ASHIS BHOWMICK | BABUL BHOWMICK | NABADWIP, NADIA, 741301 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8609065521 | 54 23.07.2016 20000 |
54 | AMITA SARKAR | ADHIR KUMAR SARKAR | Jalalkhali, Kotwali, Nadia, 741102 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 8514928093 | 55 23.07.2016 20000 |
55 | SUPARNA BHATTACHARJEE | DEBASISH BHATTACHARJEE | H.P.C Road, Krishnagar, Nadia, 741101 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9800385291 | 56 23.07.2016 20000 |
56 | JOYEETA BANIK | MAHADEB BANIK | Santipur, Nadia, 741404 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9153428361 | 57 23.07.2016 15000 |
57 | PAYEL BHOWMICK | ASHOK BHOWMICK | Purba Khamashimulia, Nadia, 741121 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 7319106586 | 58 23.07.2016 15000 |
58 | NASIM ALAM MALLICK | NURUL HUDA MALLICK | Bethuadahari, Nakashipara, Nadia, 741126 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8981062023 | 59 23.07.2016 25000 |
59 | DEBASISH GHOSH | DULAL CHANDRA GHOSH | Jahangirpur, Kotwali, Nadia, 741103 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 9735782917 | 60 23.07.2016 15000 |
60 | JHUMA MONDAL | NABAKUMAR MONDAL | Jatrapur, Nadia, 741103 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9564235231 | 61 23.07.2016 10000 |
61 | LOKNATH SAHA | LATE GOUR CHANDRA SAHA | Bethuadahari, Nakashipara, Nadia, 741126 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8017388477 | 62 23.07.2016 10000 |
62 | SOUMEN DAS | HARIPADA DAS | Viveknandanagar, Santipur, Nadia, 741404 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 7699364195 | 63 23.07.2016 20000 |
63 | SOUMEN BISWAS | LATE BIRESWAR BISWAS | Dignagar, Kotwali, Nadia, 741401 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9153525032 | 64 23.07.2016 25000 |
64 | AJOY BISWAS | SUBAL BISWAS | Promodnagar, Santipur, Nadia, 741404 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9564439938 | 65 23.07.2016 15000 |
65 | PALASH ROY | BIRENDRANATH ROY | Promodnagar, Santipur, Nadia, 741404 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9563061970 | 66 25.07.2016 10000 |
66 | CHANDRANI BISWAS | GOURANGA BISWAS | Taherpur, Nadia, 741159 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9475392168 | 67 25.07.2016 20000 |
67 | RITA NANDI | RABIN NANDI | Goal para, Baganchra, Kotwali, 741404 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 8372996878 | 68 25.07.2016 25000 |
68 | AYAN KUMAR DHANI | MANICK CHANDRA DHANI | Santipur, Nadia, 741404 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8653887012 | 69 25.07.2016 20000 |
69 | SUBHANKAR GHOSH | BIRENDRA NATH GHOSH | Bhatjangla, Kalipur, Krishnagar, Nadia, 741102 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 8101345303 | 70 25.07.2016 15000 |
70 | PRIYANKA GON | PROSENJIT GON | Krishnagar, Nadia, 741101 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9474792859 | 71 25.07.2016 20000 |
71 | SATHI NANDI | PARESH CHANDRA NANDI | Dignagar, Nadia, 741102 | OBC-A | 2016 | APPEAR | NA | 8629991235 | 72 25.07.2016 30000 |
72 | RAJU MAJUMDAR | SUSHIL MAJUMDAR | Krishnagar, Nadia, 741101 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9046072808 | 73 25.07.2016 20000 |
73 | SHANKAR ROY | RAMPADA ROY | Bhatjangla, Kalipur, Krishnagar, Nadia, 741102 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9593686262 | 74 25.07.2016 20000 |
74 | SUPEN SARKAR | DWIJENDRA NATH SARKAR | Subhash Nagar, Nadia, 741102 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 8900185420 | 75 25.07.2016 10000 |
75 | PRIYANKA SAHA | NARAYAN SAHA | Ghurni, Krishnagar, Nadia, 741103 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8116253838 | 76 25.07.2016 15000 |
76 | DIPANKAR SARKAR | SUKCHAND SARKAR | Kalirhat, Kotwali, Nadia, 741102 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9614104595 | 77 25.07.2016 10000 |
77 | SAMIR ROY | MANINDRA ROY | Joypur, Hanskhali, Nadia, 741102 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9800948281 | 78 25.07.2016 20000 |
78 | DEBASISH PAL | KHAGEN PAL | Road Station, Kotwali, Nadia, 741101 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 7602112384 | 79 25.07.2016 10000 |
79 | MONGAL MODAK | BABULAL MODAK | Santipur, Nadia, 741404 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 9002561045 | 80 25.07.2016 10000 |
80 | MOUSUMI GHOSH | BHOLA NATH GHOSH | Ghoralia, Santipur, Nadia, 741404 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 7063131584 | 81 25.07.2016 20000 |
81 | MUKTI SARKAR | LATE SUFAL SARKAR | Bonga, Bagdaha, North 24 Parganas, 743232 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 8670774909 | 82 25.07.2016 15000 |
82 | TOTAN DAS | DINANATH DAS | Prafulianagar, Santipur, Nadia, 741402 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 8101129829 | 83 25.07.2016 25000 |
83 | SUKUMAR BASAK | NIKHIL BASAK | Fulia, Santipur, Nadia, 741404 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9635994730 | 84 27.07.2016 20000 |
84 | MAYURI KUNDU | MADAN MOHAN KUNDU | Badkulla, Nadia, 741121 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 9851014479 | 85 27.07.2016 30000 |
85 | SUBRATA BISWAS | SUKUMAR BISWAS | Dogachhi, Kotwali, Nadia, 741102 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 8101968464 | 86 27.07.2016 15000 |
86 | RITUPARNA SARKAR | BIBHUTI BHUSHAN SARKAR | Badkulla, Nadia, 741121 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8670247524 | 87 27.07.2016 25000 |
87 | SAYAN MONDAL | ASHOK MONDAL | Krishnagar, Nadia, 741101 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 7866876514 | 88 27.07.2016 15000 |
88 | KANCHAN BISWAS | PARITOSH BISWAS | Jalalkhali, Kotwali, Nadia, 741102 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 7699479914 | 89 27.07.2016 15000 |
89 | BISWAJIT MANDAL | BIDHAN MANDAL | Bhatjangla, Kalipur, Krishnagar, Nadia, 741102 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 9093800485 | 90 27.07.2016 15000 |
90 | RESHMA AZMI | REJAUL SHAIKH | Hanspukuria, Tehatta, Nadia, 741160 | OBC-A | 2016 | APPEAR | NA | 9046643974 | 91 27.07.2016 18000 |
91 | MUNMUN ROY | PARIMAL ROY | Ranaghat, Nadia, 741201 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 9932777764 | 92 27.07.2016 15000 |
92 | ASIM GHOSH | ROBIN GHOSH | Dhubulia, Nadia, 742121 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 8926498155 | 93 27.07.2016 20000 |
93 | GOUTAM MONDAL | RATAN MONDAL | Bhatjangla, Kalipur, Krishnagar, Nadia, 741102 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 8759351370 | 94 27.07.2016 15000 |
94 | KOYEL BANERJEE | SUBRATA BANERJEE | Bhatjangla, Kalipur, Krishnagar, Nadia, 741102 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 7384533497 | 95 27.07.2016 25000 |
95 | SUSMITA SAHA | SATYENDRA NATH SAHA | NABADWIP, NADIA, 741301 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 8902773877 | 96 27.07.2016 30000 |
96 | RIMON CHANDRA | SWAPAN KUMAR CHANDRA | NABADWIP, NADIA, 741301 | GEN | 2016 | APPEAR | NA | 8759767664 | 97 27.07.2016 25000 |
97 | BASANA MODAK | RANJIT KUMAR MODAK | Jalalkhali, Kotwali, Nadia, 741102 | OBC-B | 2016 | APPEAR | NA | 9635198063 | 98 27.07.2016 20000 |
98 | RABINDRANATH BISWAS | RAKHAL CHANDRA BISWAS | Badkulla, Nadia, 741121 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 8926167945 | 99 27.07.2016 20000 |
99 | SOMNATH MANDAL | NIL RATAN MANDAL | Kalirhat, Kotwali, Nadia, 741102 | S.C. | 2016 | APPEAR | NA | 8967757212 | 100 27.07.2016 20000 |
Showing 1 to 99 of 99 entries