| Roll | Registration No. | Method | Student_Name | Father’s_Name | Mother’s_Name | Category | Gender | DOB | Aadhaar | Address |
| 1 | 2014023023 | GEOGRAPHY | PALLABI GHOSH | PREMANANDA GHOSH | LIMPA GHOSH | OBC-B | FEMALE | 10/24/1997 | 810015610838 | Chandsarak, Krishnagar Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 2 | 2014023031 | MATHEMATICS | RIMI DEBNATH | AMRITA DEBNATH | MITHU DEBNATH | OBC-B | FEMALE | 9/7/1998 | 980139468707 | Purba Khamar Shimulia, Badkulla-2 Dist: Nadia Pin: 741121 |
| 3 | 2014023064 | BENGALI | ARPITA GHOSHAL | AMIT GHOSHAL | KRISHNA GHOSHAL | GEN | FEMALE | 8/7/1996 | 254335992052 | Nadia-Bishnupur, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741103 |
| 4 | 2014023062 | MATHEMATICS | ARIK PAL | RAKHAL PAL | RINA PAL | OBC-B | MALE | 6/8/2000 | 223958385757 | Ghurni, Krishnagar Dist: Nadia Pin: 741103 |
| 5 | 2014023026 | GEOGRAPHY | PRITHWIRAJ DUTTA | NRISINGHA PRASAD DUTTA | PARI DUTTA | GEN | MALE | 12/2/1999 | 666227204998 | Bhaluka, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741317 |
| 6 | 2014023002 | BENGALI | ADITI PRAMANICK | LATE AJOY PRAMANICK | SOMA PRAMANICK | OBC-B | FEMALE | 5/2/1997 | 493437494952 | Krishnagar, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 7 | 2014023003 | EDUCATION | AMRITA DAS | LATE ARUN DAS | RITA DAS | GEN | FEMALE | 1/12/1997 | 219044399305 | Badkulla, Taherpur Dist: Nadia Pin: 741121 |
| 8 | 2014023044 | ENGLISH | SIMA KHATUN | MUMTAZ SHAIK | SABANA BEGAM | OBC-A | FEMALE | 3/22/1999 | 570629342671 | Monglapukur, Krishnagar Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 9 | 2014023016 | GEOGRAPHY | MILI BHAKAT | UTTAM BHAKAT | MAMATA BHAKAT | SC | FEMALE | 9/30/1999 | 730508277728 | Maheshganj, Nabadwip Dist: Nadia Pin: 741315 |
| 10 | 2014023040 | MATHEMATICS | SHANTANU NATH | BABLU NATH | APARNA NATH | OBC-B | MALE | 11/28/1998 | 535459673925 | Golapati, Krishnagar Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 11 | 2014023014 | MATHEMATICS | MAITRISH GHOSH | MINTU GHOSH | ARPITA GHOSH | GEN | MALE | 6/22/1999 | 377692872019 | Anjanapara, Saktinagar Dist: Nadia Pin: 741102 |
| 12 | 2014023061 | ENGLISH | ARAFAT SEKH | AYNAL SEKH | MONOWARA BIBI | OBC-A | MALE | 10/4/1998 | 429056635457 | Miyapara, Bhaluka, Nabadwip Dist: Nadia Pin: 741317 |
| 14 | 2014023078 | MATHEMATICS | SHAMARUL SK | AZIMUDDIN SK | SUKILA SK | GEN | MALE | 2/10/1998 | 918612725102 | Kalinagar, Bikrampur, Nakashipara Dist: Nadia Pin: 741137 |
| 15 | 2014023017 | EDUCATION | MOUMITA DEBNATH | KANTI LAL DEBNATH | SABITA DEBNATH | OBC-B | FEMALE | 10/26/1999 | 683999228392 | Khamarshimulia, Taherpur Dist: Nadia Pin: 741121 |
| 16 | 2014023073 | GEOGRAPHY | KEYA GHOSH | HARIHAR GHOSH | UJJWALA GHOSH | OBC-B | FEMALE | 9/22/1999 | 487766370457 | Amghata, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741315 |
| 17 | 2014023042 | BENGALI | SHIULI BISWAS | DULAL BISWAS | SANDHYA BISWAS | GEN | FEMALE | 4/15/1996 | 487766370457 | Khanpur Binimay Para, Gobrapota Dist: Nadia Pin: 741103 |
| 18 | 2014023037 | EDUCATION | SABITA GHOSH | KESHAB GHOSH | BULU GHOSH | GEN | FEMALE | 8/31/1994 | 818521876674 | Adarshapara, Shyamnagar Dist: 24 Pgns (N) Pin: 743127 |
| 19 | 2014023022 | GEOGRAPHY | NEHA PAUL | MANI MOHAN PAUL | RANJANA PAUL | OBC-B | FEMALE | 5/14/1998 | 729498877716 | Narayanpur Palpara, Kakinara, Jagaddal Dist: 24 Pgns (N) Pin: 743126 |
| 20 | 2014023049 | GEOGRAPHY | SREEJITA SAHA | GOPAL CHANDRA SAHA | SAKTI GHOSH SAHA | GEN | FEMALE | 5/28/1997 | 416741871184 | Bhabanipur, Palpara, Chakdaha Dist: Nadia Pin: 741222 |
| 21 | 2014023018 | SANSKRIT | MOUSUMI SARKAR | MALIN SARKAR | SUSMITA SARKAR | OBC-B | FEMALE | 12/29/1999 | 982668573424 | Mandabghat, Daharbuincha, Taherpur Dist: Nadia Pin: 741505 |
| 22 | 2014023015 | HISTORY | MEERA DAS | PRODYUT DAS | MITALI DAS | GEN | FEMALE | 8/25/1999 | 628040612904 | Patuli, Badkulla, Taherpur Dist: Nadia Pin: 741121 |
| 23 | 2014023028 | ENGLISH | PURNITA SINGHA ROY | DEBABRATA SINGHA ROY | SANTWANA SINGHA ROY | GEN | FEMALE | 7/5/1995 | 846228040841 | Saktinagar, Krishnagar-I, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741102 |
| 24 | 2014023065 | MATHEMATICS | AVIJIT DAS | ARUN KUMAR DAS | JAYANTI RANI DAS | OBC-B | MALE | 7/5/1999 | 236556194789 | Panchagram, Badkulla, Taherpur Dist: Nadia Pin: 741121 |
| 25 | 2014023021 | EDUCATION | NASRIN KHATUN | IBRAHIM SHAIKH | MARJINA BIBI | OBC-A | FEMALE | 3/21/1996 | 837834432855 | Bhandarkhola, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741103 |
| 26 | 2014023025 | BENGALI | PRATIMA SAHA | PRADIP SAHA | ALOKA RANI SAHA | OBC-B | FEMALE | 11/20/1999 | 941365252047 | Badkulla, Taherpur Dist: Nadia Pin: 741121 |
| 27 | 2014023010 | GEOGRAPHY | JUTHIKA GHOSH | BIRENDRA NATH GHOSH | ANITA GHOSH | OBC-B | FEMALE | 1/24/1996 | 304741599639 | Bhatjangla, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741102 |
| 28 | 2014023060 | GEOGRAPHY | ANINDITA SARKAR | BIMAL SARKAR | BITHIKA SARKAR | OBC-B | FEMALE | 2/28/2000 | 449047451743 | Badkulla, Taherpur Dist: Nadia Pin: 741121 |
| 29 | 2014023027 | HISTORY | PRIYA SARKAR | GOBINDA SARKAR | KALYANI SARKAR | SC | FEMALE | 1/6/1999 | 948153937499 | Gangni, Badkulla Dist: Nadia Pin: 741121 |
| 30 | Migration Pending | SANSKRIT | BANTI CHOWDHURY | SUSHEN CHOWDHURY | BINA CHOWDHURY | SC | FEMALE | 5/3/2000 | 879576750054 | Ghurni, Gharamipara, Krishnagar Dist: Nadia Pin: 741103 |
| 31 | 2014023036 | SANSKRIT | RUMPA DAS | GANES DAS | MITHU DAS | SC | FEMALE | 10/6/1993 | 206991242074 | Itla, Porapara, Kalirhat, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741102 |
| 32 | 2014023056 | HISTORY | TAIHID MAHALDER | TAIJAL MAHALDER | PAPIYA BIBI | OBC-A | MALE | 3/21/1998 | 456738470970 | Uttarpara, Jhitkipota Dist: Nadia Pin: 741102 |
| 33 | 2014023004 | MATHEMATICS | DEBASMITA PAUL | NITAI CHANDRA PAUL | CHHAYA PAUL | GEN | FEMALE | 9/15/1999 | 902293821151 | Saktinagar, Krishnagar-I, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741102 |
| 34 | 2014023052 | PHYSICS | SUKLA BISWAS | AMAL CHANDAR BISWAS | SABITRI BISWAS | SC | FEMALE | 8/23/1996 | 874673510278 | Kamdebpur, Goribpur Dist: 24 Pgns (N) Pin: 743710 |
| 35 | 2014023024 | GEOGRAPHY | PAYEL ADHIKARY | BANKU BEHARI ADHIKARY | TAPATI ADHIKARY | GEN | FEMALE | 10/15/1998 | 323839319953 | Kolombagan, Kanthalpota, Krishnagar Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 36 | Migration Pending | EDUCATION | RIYA SADHUKHAN | TAPAS SADHUKHAN | MITHU SADHUKHAN | OBC-B | FEMALE | 8/9/1999 | 559371624924 | Teiorkhali, Mahesganj, Nabadwip Dist: Nadia Pin: 741315 |
| 37 | 2014023038 | HISTORY | SAHELI KHATUN | ASRAFUDDIN MRIDHA | OBC-A | FEMALE | 8/8/2000 | 389935591471 | Mahisnangra, Goaldaha, Krishnagar Dist: Nadia Pin: 741103 | |
| 38 | 2014023013 | BENGALI | MAITREE ACHARJEE | LATE MADAN ACHARJEE | KAMANA ACHARJEE | GEN | FEMALE | 6/8/1996 | 675646669240 | Baigachhipara, M.H. Road, Santipur Dist: Nadia Pin: 741404 |
| 39 | 2014023033 | ENGLISH | RITA SARDAR | LATE BIMAL SARDAR | DOLI SARDAR | SC | FEMALE | 6/13/1999 | 720587811567 | Gobindapur, Hanskhali Dist: Nadia Pin: 741505 |
| 40 | 2014023066 | PHYSICS | BAISHAKHI MONDAL | BIMAL MONDAL | TILAKA MONDAL | SC | FEMALE | 8/10/1999 | 371843005103 | Hanskhali Bazar Para Dist: Nadia Pin: 741505 |
| 41 | 2014023019 | ENGLISH | MOUTRISHA SAHA | PARTHA SARATHI SAHA | PURNIMA SAHA | OBC-B | FEMALE | 2/28/2000 | 460302413710 | Hanskhali Bazar Para Dist: Nadia Pin: 741505 |
| 42 | Migration Pending | SANSKRIT | SONALY GHOSH | SAMBHU GHOSH | SABITRY GHOSH | OBC-B | FEMALE | 10/20/1999 | 830267046989 | Jahangirpur, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741103 |
| 43 | 2014023034 | MATHEMATICS | RITAM KUNDU | RANJIT KUNDU | SIKHA KUNDU | GEN | MALE | 7/28/1999 | 630137743722 | Road- 11 No., Block- F, Plot, 428, Taherpur Dist: Nadia Pin: 741159 |
| 44 | 2014023059 | LIFE SCIENCE | ANASUYA BISWAS | GADADHAR BISWAS | SHILA BISWAS | OBC-B | FEMALE | 3/1/1997 | 584186116363 | Badkulla, Taherpur Dist: Nadia Pin: 741121 |
| 45 | 2014023043 | BENGALI | SHYAMALI KHAMARIA | HARAN KHAMARIA | BELA KHAMARIA | OBC-B | FEMALE | 2/8/1996 | 653857907559 | Nadia Bishnupur, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741103 |
| 46 | 2014023045 | SANSKRIT | SOMA SARKAR | AKHIL SARKAR | MITHU SARKAR | OBC-B | FEMALE | 8/9/1998 | 510365761046 | Daharbuincha, Badkulla, Hanskhali Dist: Nadia Pin: 741505 |
| 47 | 2014023053 | LIFE SCIENCE | SUMANA GHOSH | UTTAM GHOSH | SWAPNA GHOSH | OBC-B | FEMALE | 9/26/1997 | 646688749308 | Tehatta Pwd Para, Tehatta-I Dist: Nadia Pin: 741160 |
| 48 | 2014023047 | LIFE SCIENCE | SONALI SAUDAGAR | SUNIL SAUDAGAR | SHIKHA SAUDAGAR | SC | FEMALE | 10/7/1994 | 773537573350 | Barnia, Palashipara Dist: Nadia Pin: 741156 |
| 49 | 2014023051 | LIFE SCIENCE | SUBHASREE BAG | PRANATA BAG | JHUMA BAG | SC | FEMALE | 2/9/1996 | 296284219606 | Azad Hind Sarak, Ghurni, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741103 |
| 50 | 2014023048 | GEOGRAPHY | SOUVIK ADHIKARY | PULAK ADHIKARY | SWATI ADHIKARY | GEN | MALE | 8/23/1999 | 853719505012 | Fulia, Dhakuria, Panpara, Santipur Dist: Nadia Pin: 741402 |
| 51 | 2014023046 | SANSKRIT | SOMIYA SARKAR | SAHADEB SARKAR | ALOKA SARKAR | SC | FEMALE | 10/9/1997 | 991913422967 | Ramnath Tarkaratna Road, Santipur Dist: Nadia Pin: 741404 |
| 52 | 2014023011 | HISTORY | KANIKA SAHA | NANI GOPAL SAHA | BISHAKHA SAHA | GEN | FEMALE | 5/12/1999 | 451442541668 | Nowpukuria, Badkulla, Taherpur Dist: Nadia Pin: 741121 |
| 53 | 2014023076 | GEOGRAPHY | SAJAL BAIRAGI | ANIL BAIRAGI | SABITA BAIRAGI | SC | MALE | 2/10/1998 | 214703880376 | Muratipur, Kalyani, Charsarati Dist: Nadia Pin: 741251 |
| 54 | 2014023055 | MATHEMATICS | SUSMITA DEBNATH | KINKAR DEBNATH | MOUSUMI DEBNATH | OBC-B | FEMALE | 8/8/1999 | 750068958506 | Joania, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741317 |
| 55 | 2014023032 | MATHEMATICS | RIMI MONDAL | TAPAS MONDAL | RITA MONDAL | OBC-B | FEMALE | 11/4/1999 | 436900687294 | Durgabari, Betna, Hanskhali Dist: Nadia Pin: 741505 |
| 56 | Migration Pending | SANSKRIT | PROTAP BISWAS | BHOLA NATH BISWAS | SUBHADRA BISWAS | OBC-B | MALE | 9/20/1996 | 612037932416 | Daharbuincha, Badkulla, Hanskhali Dist: Nadia Pin: 741505 |
| 57 | 2014023068 | POL SC | BINA PAL | ARJUN PADA PAL | GANGA RANI PAL | OBC-B | FEMALE | 1/30/1994 | 867291982499 | Ghurni Ganguly Para, Krishnagar, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741103 |
| 58 | Migration Pending | BENGALI | RIMI SIKDER | RABINDRANATH SIKDER | LIPIKA SIKDER | SC | FEMALE | 10/12/1998 | 858873748448 | Andulpota, Bhimpur, Charuitipi Dist: Nadia Pin: 741123 |
| 59 | 2014023006 | GEOGRAPHY | DIBYA BISWAS | DINABANDHU BISWAS | BANI BISWAS | OBC-B | FEMALE | 2/20/1997 | 558723137289 | Chanderghat, Tehatta Dist: Nadia Pin: 741160 |
| 60 | 2014023067 | PHYSICS | BIDISHA PAUL | INDRA NATH PAUL | MINATI PAUL | GEN | FEMALE | 7/25/1991 | 825327327228 | Natun Kalipur, Bhatjangla, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741102 |
| 61 | 2014023050 | LIFE SCIENCE | SUBHAM SARKAR | BIRENDRANATH SARKAR | PRITIKANA SARKAR | SC | MALE | 2/21/1996 | 727012403492 | College Street, Krishnagar, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 62 | 2014023077 | MATHEMATICS | SAMIM MONDAL | ABDUL MOMIN MONDAL | JHARNA BIBI | OBC-A | MALE | 6/10/1999 | 861948844700 | Manaharpur, Gopalnagar Dist: 24 Pgns (N) Pin: 743262 |
| 63 | 2014023009 | GEOGRAPHY | GOUTAM SAHA | GOPAL SAHA | SIUMITA SAHA | GEN | MALE | 1/1/1996 | 924995935966 | Ghugia (Shomparam, Near 52 No. Railway Gate) Word No. 12, Chakdaha Dist: Nadia Pin: 741222 |
| 64 | 2014023058 | GEOGRAPHY | TANMOY KARMAKAR | TAPAN KARMAKAR | NANDA RANI KARMAKAR | GEN | MALE | 1/31/2000 | 370080149309 | Badkulla, Taherpur Dist: Nadia Pin: 741121 |
| 65 | 2014023041 | MATHEMATICS | SHILPA SARKAR | BISHNU SARKAR | APARNA SARKAR | GEN | FEMALE | 9/15/1999 | 854014135480 | Khamarshimulia, Taherpur Dist: Nadia Pin: 741121 |
| 66 | 2014023057 | BENGALI | TANIYA KHATUN | SAHIDUL MONDAL | REHENA BIBI | OBC-A | FEMALE | 8/17/1999 | 523533518890 | Bamanpukur, Kazipara, Dargatala, Sree Mayapur, Nabadwip Dist: Nadia Pin: 741313 |
| 67 | 2014023070 | BENGALI | BITHIKA MANDAL | SISIR MANDAL | DIPALI MANDAL | SC | FEMALE | 2/12/1991 | 969108615321 | Ramnagarchar, Santipur Dist: Nadia Pin: 741404 |
| 68 | 2014023082 | LIFE SCIENCE | SWETA MANNA | AMALESH MANNA | MITRA MANNA | GEN | FEMALE | 2/7/1995 | 589934451457 | Nangi Gumo Sani Para, Batanagar, Maheshtala Dist: 24 Pgns (S) Pin: 700140 |
| 69 | 2014023075 | SANSKRIT | PAYEL KHATUN | JAMAL UDDIN SEIKH | LUTHFA BIBI | OBC-A | FEMALE | 1/6/1998 | 612228957039 | Bagula Road, Hatkholapara, Krishnagar, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 70 | 2014023008 | ENGLISH | EESHITA DAS | SANTIRAM DAS | NANDITA DAS | GEN | FEMALE | 6/6/1997 | 372523209631 | Buinchara Para, Purna Chanda Ghosh Road, Nabadwip Dist: Nadia Pin: 741302 |
| 71 | 2014023081 | LIFE SCIENCE | SWARNA BISWAS | NITYANANDA BISWAS | SUNITI BISWAS | SC | FEMALE | 3/29/1990 | 225553728653 | Birnagar (Lock Gate), Po. Bengal Enamel Dist: 24 Pgns (N) Pin: 743122 |
| 72 | 2014023012 | PHYSICS | KOUSHIKI DAS | DEBASHISH DAS | DALIA DAS | GEN | FEMALE | 7/27/1998 | 469751870948 | Chowrasta, R.N. Tagore Road, Krishnagar, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 73 | 2014023071 | PHYSICS | CHAITAKI DAS | DEBASHISH DAS | DALIA DAS | GEN | FEMALE | 4/6/1990 | 345520359576 | Chowrasta, R.N. Tagore Road, Krishnagar, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 74 | 2014023039 | LIFE SCIENCE | SANCHALEE GHOSH | AMAL KUMAR CHOSH | SONALI GHOSH | GEN | FEMALE | 2/10/1998 | 808419100627 | 05, Ghosh Lane, Roypara, Krishnagar Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 75 | 2014023079 | MATHEMATICS | SRIJIT BHATTACHARYA | AJIT BHATTACHARYA | SHAMPA BHATTACHARYA | GEN | MALE | 4/25/2000 | 361212746708 | Crook Lane, Nadiar Para, Keishnagar, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 76 | Migration Pending | MATHEMATICS | KOUSHIK SARKAR | KANAI SARKAR | SHEFALI SARKAR | SC | MALE | 5/18/1991 | 426715072718 | 9/1, L.K. Moitra Road, Santipur Dist: Nadia Pin: 741404 |
| 77 | 2014023007 | ENGLISH | DIPIKA BHATTACHERJEE | DULAL BHATTACHERJEE | MAYA BHATTACHERJEE | GEN | FEMALE | 12/26/1994 | 252101075526 | Shimultala, Krishnagar, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 78 | 2014023020 | BENGALI | NANDITA KUNDU | BASUDEB KUNDU | ANIMA RANI KUNDU | GEN | FEMALE | 11/30/1996 | 559616047718 | 123, Feeder Road, Belgharia, Kolkata Dist: 24 Pgns (N) Pin: 700056 |
| 79 | 2014023035 | BENGALI | RIYA KAR | NARAYAN CHANDRA KAR | BEAUTY KAR | GEN | FEMALE | 2/3/1996 | 868835862911 | Badkulla, Taherpur Dist: Nadia Pin: 741121 |
| 80 | 2014023072 | ENGLISH | JENNIFER MONDAL | JONATHAN MONDAL | SUDIPTA MONDAL | GEN | FEMALE | 10/14/1998 | 258224890738 | Sarat Sarani, Chand Sarak, Krishnagar, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 81 | 2014023029 | PHYSICS | RAHUL PODDAR | GOUTAM PODDAR | SHAMPA PODDAR | OBC-B | MALE | 11/30/1996 | 692649346603 | Subhaspur, Kankinara, Narayanpur, Jagaddal Dist: 24 Pgns (N) Pin: 743126 |
| 82 | 2014023030 | MATHEMATICS | RAJDEEP SAHA | RAM CHANDRA SAHA | SUMITRA SAHA | GEN | MALE | 10/16/1988 | 746264563151 | R.N.Thakur Road, Aminbazar, P.O. – Krishnanagar Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 83 | 2014023069 | ENGLISH | AMIT TALUKDAR | ASHOKE TALUKDAR | GOPA TALUKDAR | GEN | MALE | 6/30/1992 | 323538766182 | Nutan Kalipur, Bhatjangla, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741102 |
| 84 | 2014023001 | LIFE SCIENCE | ADITI GHOSH | ASIT GHOSH | DIPIKA GHOSH | OBC-B | FEMALE | 11/26/1996 | 320203299355 | Charakpota, Barnia, Baruipara, Palashipara Dist: Nadia Pin: 741156 |
| 85 | 2014023054 | BENGALI | SUNISTHA KARMAKAR | SUSHIL KUMAR KARMAKAR | JUTHIKA KARMAKAR | OBC-B | FEMALE | 1/12/1996 | 349665664445 | J.K. Saha Lane, Kanthalpota, Krishnagar, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 86 | 2014023074 | MATHEMATICS | NARAYAN MANDAL | CHAKRADHAR MANDAL | MALATI MANDAL | SC | MALE | 4/13/1997 | 350738073917 | Balay Gobindapur, Patashpur Dist: Purba Midnapur Pin: 721440 |
| 87 | 2014023080 | LIFE SCIENCE | SUMANA ROY CHOWDHURY | BADAL ROY CHOWDHURY | REKHA ROY CHOWDHURY | GEN | FEMALE | 3/6/1996 | 889804055948 | Sukanta Nagar, Budbud Dist: Purba Bardhaman Pin: 713403 |
| 88 | Migration Pending | ENGLISH | ANKITA GOSWAMI | KRISHNA KUMAR GOSWAMI | INDRANI GOSWAMI | GEN | FEMALE | 7/8/1989 | 5249-0327-0211 | B 6/9 Esi Housing Complex, G.B. Block, Sector 3 Salt Lake, Bidhan Nagar Dist: 24 Pgns (N) Pin: 700097 |
| 89 | Migration Pending | ENGLISH | SAZIA NISHAT | MD ALAUDDIN | JAHAN ARA | GEN | FEMALE | 7/12/1990 | 8729-8626-9492 | 11/S 2Nd Lane, Topsia, Kolkata Dist: Kolkata Pin: 700039 |
| 90 | Migration Pending | ENGLISH | OINDRILA DEB CHATTOPADHYAY | AMIT KUMAR DEB | CHITRA DEB | GEN | FEMALE | 11/15/1993 | 2619-7356-3168 | Suvada Apartment, Flat No. K-10, Usha Park, Garia Dist: 24 Pgns (S) Pin: 700084 |
| 91 | 2014023005 | HISTORY | DEBASMITA SAHA | MIHIR LAL SAHA | ADITI SAHA | GEN | FEMALE | 1/8/1994 | 5513-9528-9031 | 4/106-D, Cpt Township, Haldia Dist: Purba Midnapur Pin: 721607 |
| 92 | Migration Pending | HISTORY | AMIT PAUL | RAM NARAYAN PAUL | AMITA PAUL | GEN | MALE | 8/9/1994 | 2561-3622-6458 | 2/151, Bijoygarh, Kolkata Dist: Kolkata Pin: 700032 |
| 93 | Migration Pending | LIFE SCIENCE | EMAN SAHA | KRISHNANDU SAHA | ARUNDHOTI SAHA | GEN | FEMALE | 5/21/1995 | 8595-7691-5003 | 20/1, Ghatbandar, Khagra, Berhampore Dist: Murshidabad Pin: 742103 |
| 94 | Migration Pending | LIFE SCIENCE | SARBANI GHOSH | SUSANTA SINHA | KABERI SINHA | GEN | FEMALE | 7/27/1985 | 2749-1103-8363 | Jeevan Niloy Housing, 222A Vidyasagar Sarani, Flat No. 2A Dist: 24 Pgns (S) Pin: 700063 |
| 95 | Migration Pending | MATHEMATICS | CHANDANITA THAKUR | SWAPNADIP THAKUR | SUBHRA THAKUR | GEN | FEMALE | 8/31/1978 | 6159-7612-8525 | Krishnapur Road, Gopalbag More Dist: Paschim Midnapur Pin: 713104 |
| 96 | 2014023063 | PHYSICS | ARINDAM GHOSH | NIKHIL GHOSH | REKHA GHOSH | GEN | MALE | 11/24/1990 | 2122-6653-7540 | Taraiguri, Baikunthapur Dist: Coochbehar Pin: 736156 |
| 97 | Migration Pending | PHYSICS | NILOTPAL SINGHA | HIMANGSHU KUMAR SINGHA | SUDHA SINGHA | SC | MALE | 2/8/1991 | 9905-4758-1550 | 638, Shyama Prasad Pally, Coochbehar Dist: Coochbehar Pin: 736101 |
| 98 | Migration Pending | BENGALI | ABIR KANTI MAJUMDER | AMAL KANIT MAJUMSER | TAPASI MAJUMDER | GEN | MALE | 1/12/1993 | 9901-3337-7748 | Pallisri Road, Krishnagar, Kotwali Dist: Nadia Pin: 741101 |
| 99 | Migration Pending | ENGLISH | PRASENJEET MODI | SHASHTHI KUMAR MODI | CHAINA DEVI | GEN | MALE | 2/3/1999 | 955479278788 | Rasikpur Main Road, Dumka Dist: Others Pin: 814101 |
| 100 | Migration Pending | ENGLISH | AKASH MODI | NAREN KUMAR MODI | MOUSUMI MODI | GEN | MALE | 6/17/1999 | 708773177294 | Rasikpur Main Road, Dumka Dist: Others Pin: 814101 |
