| Roll | Registration No. | Method | Student_Name | Father’s_Name | Mother’s_Name | Gender | Category | DOB | Address |
| 1 | 14023221023 | MATHEMATICS | MOUPALI BISWAS | MRIGANKA MOULI BISWAS | MANASHI BISWAS | FEMALE | GEN | 3/28/2000 | HARIGOPAL MOHANTA LANE, P.O. KRISHNANAGAR. P.S. KOTWALI |
| 2 | 14023221093 | BENGALI | SOUMIK SAHA | SIDHESWAR SAHA | CHHANDASREE SAHA | MALE | GEN | 3/26/1991 | DR. D. N. ROY ROAD, P.O. KRISHNAGAR, P.S. KOTWALI |
| 3 | 14023221078 | HISTORY | CHANDAN BISWAS | MADHUSUDAN BISWAS | ANJANA BISWAS | MALE | OBC-B | 5/26/2000 | KHAMAR SHIMULIA, TAHERPUR |
| 4 | 14023221095 | GEOGRAPHY | SOURAV SARKAR | SUKUMAR SARKAR | JANATA SARKAR | MALE | GEN | 1/18/2001 | KHAMAR SHIMULIA, TAHERPUR |
| 5 | 14023221016 | BENGALI | MAHUYA PRAMANICK | ANANDA PRAMANICK | BAISHAKHI PRAMANICK | FEMALE | GEN | 11/25/1993 | NATUN KALIPUR, NABAB ROAD, P.O. KRISHNAGAR, P.S. KOTWALI |
| 6 | 14023221001 | ENGLISH | AMRITA DAS | JOYDEB DAS | SANTASREE DAS | FEMALE | GEN | 10/31/2000 | BARABAZAR, VILL+P.O.+P.S. TAHERPUR, |
| 7 | 14023221003 | BENGALI | APARNA PAUL | DIPAK PAUL | PURNIMA PAUL | FEMALE | GEN | 5/25/2000 | GANGNI, BADKULLA, TAHERPUR |
| 8 | 14023221028 | BENGALI | PARAMITA MAJUMDER | KALYAN MAJUMDER | MINOTI MAJUMDER | FEMALE | GEN | 3/20/2001 | GANGNI, BADKULLA, TAHERPUR |
| 9 | 14023221022 | LIFE SCIENCE | MOUMITA GHOSH | LATE MANISH KUMAR GHOSH | PRATIMA GHOSH | FEMALE | GEN | 9/27/1995 | PRITTINAGAR, ROAD NO. 1, P.O. P.S. RANAGHAT |
| 10 | 14023221061 | BENGALI | SUKLA DEBNATH | BABULAL DEBNATH | RUBI DEBNATH | FEMALE | OBC-B | 4/28/2001 | VILL+P.O. CHANDRA, P.S. SANTIPUR |
| 11 | 14023221071 | ENGLISH | TAMASREE SIKDER | SUKUMAR SIKDER | KALPANA SIKDER | FEMALE | GEN | 12/24/2000 | PATULI GHOSHPARA, BADKULLA, P.S. TAHERPUR |
| 12 | 14023221063 | BENGALI | SUMITRA BISWAS | PRABIR KUMAR BISWAS | SHIKHA BISWAS | FEMALE | GEN | 9/1/1999 | PATULI GHOSHPARA, BADKULLA, P.S. TAHERPUR |
| 13 | 14023221053 | BENGALI | SHIULI MODAK | SWAPAN MODAK | SANAKA MODAK | FEMALE | OBC-B | 9/10/2000 | VILL- NRISHINGHAPUR, MODAKPARA, P.O. NADIA BISHNUPUR, P.S. KOTWALI |
| 14 | 14023221011 | MATHEMATICS | CHAITALI SADHUKHAN | NEPAL CH SADHUKHAN | MAMATA SADHUKHAN | FEMALE | OBC-B | 3/28/1999 | SHIMULGACHHI, BHALUKA, NABADWIP |
| 15 | 14023221067 | BENGALI | SUSMITA BISWAS | MANABENDRA BISWAS | NAMITA BISWAS | FEMALE | GEN | 2/9/1999 | KAYA, DIGNAGAR, KOTWALI |
| 16 | 14023221002 | HISTORY | AMRITA KUNDU | AMAL KUNDU | KAKALI KUNDU | FEMALE | GEN | 3/28/2000 | VILL- GANGNI, P.O. BADKULLA, P.S. TAHERPUR |
| 17 | 14023221031 | BENGALI | PRITY MONDAL | AMAL KUMAR MONDAL | SOMA MONDAL | FEMALE | GEN | 4/29/1997 | KUMARPARA GHAT LANE, GHURNI TARUN SANGHA, P.S. KOTWALI |
| 18 | 14023221074 | HISTORY | ANGSHUMAN BISWAS | ANANDA KUMAR BISWAS | KAKALI BISWAS | MALE | SC | 12/17/1999 | DOSATINA, BADKULLA, KHAMARSHIMULIA, TAHERPUR |
| 19 | 14023221049 | HISTORY | SAYANI BISWAS | BHABA RANJAN BISWAS | SARMISTHA BISWAS | FEMALE | GEN | 7/21/1998 | JOYNALABEDIN ROAD, R.C. PARA, P.O. KRISHNAGAR, P.S. KOTWALI |
| 20 | 14023221004 | GEOGRAPHY | ARPITA BISWAS | BASUDEB BISWAS | MEENA BISWAS | FEMALE | SC | 3/8/2000 | VILL+P.O. JALALKHALI, P.S. KOTWALI |
| 21 | 14023221060 | HISTORY | SUDIPTA MALLICK | AMAR MALLICK | SAMAPTI MALLICK | FEMALE | SC | 2/19/2000 | VILL+P.O. JALALKHALI, P.S. KOTWALI |
| 22 | 14023221058 | BENGALI | SRISTI PAUL | RAMEN PAUL | JAYANTI PAUL | FEMALE | OBC-B | 1/25/1999 | STATIONPARA, BADKULLA, TAHERPUR |
| 23 | 14023221043 | BENGALI | RUPALI BISWAS | DASARATH BISWAS | JOYTSNA BISWAS | FEMALE | OBC-B | 1/16/1999 | NITYANANDAPUR, HARIPUR, JHITKIPOTA, KOTWALI |
| 24 | 14023221075 | HISTORY | ARUP KARMAKAR | TARUN KARMAKAR | LIPI KARMAKAR | MALE | OBC-B | 10/16/2000 | SUBHASH NAGAR,KRISHNAGAR – 1,P.O. JHITKIPOTA,P.S. KOTWALI |
| 25 | 14023221044 | BENGALI | SAHELI GHOSH | SWAPAN GHOSH | ANITA GHOSH | FEMALE | OBC-B | 1/6/1999 | VILL- PALPARA, P.O. BADKULLA, P.S. TAHERPUR |
| 26 | 14023221005 | BENGALI | ASIMA BISWAS | AMARESH BISWAS | KAKALI BISWAS | FEMALE | GEN | 11/2/1998 | VILL+P.O. CHANDANDAHA, BADKULLA, P.S. TAHERPUR |
| 27 | 14023221010 | EDUCATION | CHAITALI BISWAS | CHANDI CHARAN BISWAS | PABITRA BISWAS | FEMALE | OBC-B | 4/9/1999 | DIGNAGAR MAHISHYA PARA, P.O. DIGNAGAR, P.S. KOTWALI |
| 28 | 14023221009 | HISTORY | BRISHTI MONDAL | CHANDRAJIT MONDAL | BITHIKA MONDAL | FEMALE | GEN | 2/5/2001 | VILL- MAILKA, P.O. DIGNAGAR, P.S. KOTWALI |
| 29 | 14023221055 | SANSKRIT | SINCHANI SADHUKHAN | SUBIR SADHUKHAN | BAISHAKHI SADHUKHAN | FEMALE | OBC-B | 9/7/1998 | PATHANPARA LANE, KRISHNAGAR, KOTWALI |
| 30 | 14023221048 | BENGALI | SATHI DAS | PRADYUT DAS | SHIULI DAS | FEMALE | GEN | 9/3/2001 | PATULI PASCHIMPARA,P.O BADKULLA,P.S TAHERPUR |
| 31 | 14023221064 | BENGALI | SUNANDA SARKAR | TILAK SARKAR | SABITA SARKAR | FEMALE | GEN | 11/2/2000 | PATULI GHOSHPARA, BADKULLA, P.S. TAHERPUR |
| 32 | 14023221088 | EDUCATION | SADHAN MODAK | LATE BISHNU PADA MODAK | DURGA RANI MODAK | MALE | OBC-B | 12/23/1998 | RADHANAGAR, NEAR RADHANAGAR HIGH SCHOOL, KAMGACHI, TAHERPUR |
| 33 | 14023221032 | BENGALI | PRIYA DEBNATH | BIMAL DEBNATH | SABITA DEBNATH | FEMALE | OBC-B | 5/4/2001 | SENPUR KARIMPUR, P.O. KALIRHAT, P.S. KOTWALI |
| 34 | 14023221024 | BENGALI | MOUSUMI DAS | HARIPADA DAS | TRIPTI DAS | FEMALE | SC | 10/29/2000 | SENPUR KARIMPUR, P.O. KALIRHAT, P.S. KOTWALI |
| 35 | 14023221096 | HISTORY | SOURAV SIHI | SUDHANSHU SHEKHAR SIHI | MANGALA SIHI | MALE | OBC-B | 1/24/2000 | VILL- CHAPRA DIGNAGAR, P.O. DIGNAGAR, P.S. KOTWALI |
| 36 | 14023221007 | ENGLISH | BARNALI BISWAS | GOPAL CHANDRA BISWAS | SHILA BISWAS | FEMALE | SC | 12/16/2000 | NATUN KALIPUR, NABAB ROAD, P.O. KRISHNAGAR, P.S. KOTWALI |
| 37 | 14023221090 | BENGALI | SHAKTI BALA | NEHAR BALA | ANNA BALA | MALE | SC | 12/3/1999 | VILL- BHADURI WEST PARA, P.S. TAHERPUR |
| 38 | 14023221046 | ENGLISH | SANGITA BISWAS | SAMIR BISWAS | SMRITI BISWAS | FEMALE | SC | 12/18/1999 | ITLA PORAPARA, VILL- KALIRHAT, P.S. KOTWALI |
| 39 | 14023221052 | ENGLISH | SHILPI BISWAS | SUSHIL KUMAR BISWAS | RINA BISWAS | FEMALE | OBC-B | 6/3/2000 | VILL- PANINALA, P.O. BHANDARKHOLA, P.S. KOTWALI |
| 40 | 14023221034 | GEOGRAPHY | PRIYA ROY | LAKSHMI KANTA ROY | CHANDANA ROY | FEMALE | OBC-B | 9/5/1997 | VILL- BHALUKA, P.O. JOANIA BHALUKA, P.S. KOTWALI |
| 41 | 14023221077 | GEOGRAPHY | BAKTIYAR SEKH | AIJEL SEKH | BULU BIBI | MALE | OBC-A | 2/19/2000 | KUNDAPARA. JOANIA BHALUKA, KOTWALI |
| 42 | 14023221087 | EDUCATION | PURNENDU GHOSH | CHANDU GHOSH | MANA GHOSH | MALE | OBC-B | 3/13/1998 | VILL+P.O. USHIDPUR, P.S. KOTWALI |
| 43 | 14023221037 | ENGLISH | PRIYASI PAN | AJOY KUMAR PAN | SONALI PAN | FEMALE | GEN | 10/3/2000 | VILL+P.O. USHIDPUR, P.S. KOTWALI |
| 44 | 14023221092 | ENGLISH | SOMNATH MONDAL | NEPAL MONDAL | BANASHRI MONDAL | MALE | OBC-B | 11/13/2000 | VILL+P.O. USHIDPUR, P.S. KOTWALI |
| 45 | 14023221018 | SANSKRIT | MANISHA PRAMANIK | PARES CHANDRA PRAMANIK | CHAITALI PRAMANIK | FEMALE | OBC-B | 12/9/2000 | VILL- ITLA, CHAKDIGNAGAR G.P., P.O. KALIRHAT, P.S. KOTWALI |
| 46 | 14023221080 | EDUCATION | DAYAL SARKAR | SANKAR SARKAR | MALLIKA SARKAR | MALE | SC | 1/29/1998 | ROWTARA, P.O. NADIA BISHNUPUR, P.S. KOTWALI |
| 47 | 14023221015 | BENGALI | JAYASREE BISWAS | SANJAY BISWAS | BHANUMATI BISWAS | FEMALE | SC | 11/3/2000 | VILL- JAVA, BHANDERKHOLA, P.O. MAHATPUR, P.S. KOTWALI |
| 48 | 14023221019 | BENGALI | MITA BISWAS | KARTICK BISWAS | LAXMI BISWAS | FEMALE | SC | 3/21/2001 | VILL- JAVA, BHANDERKHOLA, P.O. MAHATPUR, P.S. KOTWALI |
| 49 | 14023221070 | GEOGRAPHY | SWAPNA SARKAR | GOBINDA KUMAR SARKAR | MANIMALA SARKAR | FEMALE | GEN | 2/17/2001 | PATULI GHOSHPARA, BADKULLA, P.S. TAHERPUR |
| 50 | 14023221014 | GEOGRAPHY | ITU DAS | AKHIL CHANDRA DAS | SUBARNA DAS | FEMALE | GEN | 12/12/2000 | PATULI GHOSHPARA, BADKULLA, P.S. TAHERPUR |
| 51 | 14023221057 | GEOGRAPHY | SOUMI SARKAR | SUBRATA SARKAR | ARCHANA SARKAR | FEMALE | GEN | 9/17/2000 | VILL- DENUI, P.O. ARBANDI, P.S. SANTIPUR |
| 52 | 14023221042 | GEOGRAPHY | RIYA SARKAR | GOUR SARKAR | PAMPA SARKAR | FEMALE | SC | 2/20/2001 | VILL- PANCHAGRAM, P.O. BADKULLA, P.S. TAHERPUR |
| 53 | 14023221035 | GEOGRAPHY | PRIYA SARKAR | GOUR SARKAR | PAMPA SARKAR | FEMALE | SC | 2/20/2001 | VILL- PANCHAGRAM, P.O. BADKULLA, P.S. TAHERPUR |
| 54 | 14023221050 | POLITICAL SCIENCE | SHARMISTHA MODAK | SUSHANTA MODAK | PROMILA MODAK | FEMALE | GEN | 12/8/1998 | NRISINGHAPUR, NADIABISHNUPUR, KOTWALI |
| 55 | 14023221066 | ENGLISH | SUSHMITA SHIL | SUSHIL KUMAR SHIL | SONALI SHIL | FEMALE | OBC-B | 9/11/2001 | RANI BHABANI ROAD, SAKTINAGAR, KOTWALI |
| 56 | 14023221008 | GEOGRAPHY | BARNALI TARAFDER | NEMAI TARAFDER | LIPIKA TARAFDER | FEMALE | GEN | 11/1/1999 | NORTH SUROVISTHAN, BADKULLA, TAHERPUR |
| 57 | 14023221006 | SANSKRIT | BABLI PAUL | BASUDEB PAUL | ASHALATA PAUL | FEMALE | PWD | 6/20/1998 | SATISH NAGAR, BHATJANGLA, TOTWALI |
| 58 | 14023221059 | GEOGRAPHY | SUDIPTA GHOSH | LATE DINABANDHU GHOSH | SEEMA DAS | FEMALE | OBC-B | 8/22/1999 | VILL+P.O.+P.S. KARIMPUR |
| 59 | 14023221040 | ENGLISH | RIYA HALDER | NABA KUMAR HALDER | RINA HALDER | FEMALE | SC | 8/25/2000 | MAMJOAN, HALDERPARA, NEAR BADKULLA, HANSKHALI |
| 60 | 14023221083 | EDUCATION | MONOTOSH MALLICK | KUSH MALLICK | HEMLATA MALLICK | MALE | SC | 8/5/1997 | HARISHPUR, KRISHNAGAR, KOTWALI |
| 61 | 14023221091 | HISTORY | SHUBHANKAR DAS | SANKAR DAS | NAMITA DAS | MALE | OBC-B | 1/5/1999 | SUBARNABIHAR MODAKPARA, AMGHATA, KOTWALI |
| 62 | 14023221085 | BENGALI | PRASHANTA PAUL | PRAFULLA KUMAR PAUL | MINA RANI PAUL | MALE | OBC-B | 7/28/1998 | SUBARNABIHAR, AMGHATA, KOTWALI |
| 63 | 14023221021 | POLITICAL SCIENCE | MOUMITA DALAL | KANAI CHAND DALAL | SHIKHA DALAL | FEMALE | OBC-B | 10/28/1998 | VILL+P.O.+P.S. SANTIPUR |
| 64 | 14023221026 | BENGALI | NEHA DAS | NRIPEN DAS | MALATI DAS | FEMALE | GEN | 5/16/2000 | BELGHARIA, PRITINAGAR, RANAGHAT |
| 65 | 14023221097 | MATHEMATICS | SUBHADEEP DAS | DIPAK KUMAR DAS | DEBI DAS | MALE | OBC-B | 5/14/2001 | S.R.P.S. ROAD, NAZIRA PARA, KRISHNAGAR, KOTWALI |
| 66 | 14023221054 | LIFE SCIENCE | SHRABANI GHOSH | KAMALESH GHOSH | MINATI GHOSH | FEMALE | GEN | 7/26/1998 | ARABINDA ROAD, BOWBAZAR, P.O. KRISHNAGAR, P.S. KOTWALI |
| 67 | 14023221013 | BENGALI | DIPTI KARMAKAR | KARTICK KARMAKAR | DEBI KARMAKAR | FEMALE | ST | 10/29/2000 | VILL+P.O. JALALKHALI, P.S. KOTWALI |
| 68 | 14023221100 | PHYSICS | SWARAJ GHOSH | SWAPAN KUMAR GHOSH | SOMA GHOSH | MALE | OBC-B | 5/9/2000 | VILL: HANSKHALI BAZARPARA, P.O.+P.S. HANSKHALI |
| 69 | 14023221068 | SANSKRIT | SUTAPA GHOSH | BIMAL GHOSH | TAPASI GHOSH | FEMALE | OBC-B | 10/2/1999 | VILL: PANINALA, P.O. BHANDERKHOLA, P.S. KOTWALI |
| 70 | 14023221038 | GEOGRAPHY | PUJA MONDAL | DEBABROTA MONDAL | SUCHITRA MONDAL | FEMALE | SC | 12/27/1997 | VILL+P.O. MAHAKHOLA, P.S. BHIMPUR |
| 71 | 14023221012 | BENGALI | DIPIKA GHOSH | DILIP GHOSH | REKHA GHOSH | FEMALE | OBC-B | 12/4/2000 | VILL: GANGNI TANTHGHAR, P.O. BADKULLA, P.S. TAHERPUR |
| 72 | 14023221025 | POLITICAL SCIENCE | MUNMUN BISWAS | ASIT BISWAS | SUNITA BISWAS | FEMALE | SC | 12/13/1997 | VILL: GHORALIA (PASCHIMPARA), P.O. GHORALIA, P.S. SANTIPUR |
| 73 | 14023221051 | MATHEMATICS | SHARMISTHA SARKAR | HARIHAR SARKAR | GOPA SARKAR | FEMALE | OBC-B | 11/5/1999 | NAGENDRANAGAR 4TH LANE, P.O. KRISHNAGAR, P.S. KOTWALI |
| 74 | 14023221027 | LIFE SCIENCE | OINDRILLA DAS | RATAN KUMAR DAS | CHINMOYEE DAS | FEMALE | SC | 3/4/1999 | 1 NO. PARKSTREER GOPALNAGAR ROAD, CHUNARIPARA, P.O.+P.S. RANAGHAT |
| 75 | 14023221084 | HISTORY | MRINAL SAHA | MONOJIT SAHA | CHANDANA SAHA | MALE | GEN | 8/5/1999 | VILL: DEYPARA, P.O. NADIA BISHNUPUR, P.S. KOTWALI |
| 76 | 14023221099 | GEOGRAPHY | SUVANKAR BISWAS | SUBARNA BISWAS | UNNATI BISWAS | MALE | SC | 7/18/2001 | VILL+P.O. BHAYNA, P.S. HANSKHALI |
| 77 | 14023221036 | EDUCATION | PRIYANKA RISHI DAS | RANJIT RISHI DAS | REKHA RISHI DAS | FEMALE | SC | 6/10/1997 | KRITI NAGAR COLONI, P.O.+P.S. RANAGHAT |
| 78 | 14023221086 | HISTORY | PRITAM SARKAR | PANKAJ SARKAR | PRATIMA SARKAR | MALE | SC | 3/5/1997 | VILL+P.O. GACHHA, P.S. NAKASHIPARA |
| 79 | 14023221089 | HISTORY | SAIKAT BISWAS | ABHIJIT BISWAS | SUPRIYA BISWAS | MALE | OBC-B | 12/9/2000 | VILL+P.O. CHAR SHAMBHU NAGAR, P.S. KOTWALI |
| 80 | 14023221030 | LIFE SCIENCE | PRAMITA CHAKRABORTY | PRABIR CHAKRABORTY | RITA CHAKRABORTY | FEMALE | GEN | 7/13/2000 | VILL: NATNA MADHYAPARA, P.O. NATNA PATTABHUKA, P.S. KARIMPUR |
| 81 | 14023221082 | MATHEMATICS | KRISHANU CHAUDHURI | MILAN KUMAR CHAUDHURI | KAKALI CHAUDHURI | MALE | SC | 6/22/1997 | BLOCK-C, ROAD NO. 18, P.O.+P.S. TAHERPUR |
| 82 | 14023221072 | GEOGRAPHY | TORSHA BISWAS | BIR KUMAR BISWAS | MANIKA BISWAS | FEMALE | GEN | 5/9/1996 | BADKULLA STATIONPARA, P.O. BADKULLA, P.S. TAHERPUR |
| 83 | 14023221041 | POLITICAL SCIENCE | RIYA PODDER | GOURANGA CHANDRA PODDER | RUBY PODDER | FEMALE | OBC-B | 6/21/2001 | VIVEKANANDANAGAR, VILL: GOBINDAPUR, P.O. BABLA GOBINDAPUR, P.S. SANTIPUR |
| 84 | 14023221020 | GEOGRAPHY | MOUMITA BISWAS | DILIP BISWAS | LATE MOHESWARI BISWAS | FEMALE | GEN | 7/16/2000 | VILL: PURATAN SHIBPUR, P.O. HARADHAM, P.S. RANAGHAT |
| 85 | 14023221076 | LIFE SCIENCE | AYAN DAS | ASIM KR DAS | LAKSHMI DAS | MALE | GEN | 9/21/1997 | VILL: GOURANGANAGAR, P.O. AMGHATA, P.S. KOTWALI |
| 86 | 14023221045 | BENGALI | SANCHITA BARMAN | BIKASH BARMAN | KANAN BARMAN | FEMALE | SC | 1/27/2001 | 2 NO. NATUN FULIA MATHPARA, SANTIPUR |
| 87 | 14023221065 | SANSKRIT | SUSHMITA GHOSH | LIPTON GHOSH | SOMA GHOSH | FEMALE | GEN | 12/22/2000 | KRISHNAGAR RADHANAGAR T.V, TOWER, P.O. GHURNI, P.S. KOTWALI |
| 88 | 14023221056 | POLITICAL SCIENCE | SOMA MITRA | SUSHANTA KUMAR MITRA | SUCHITRA MITRA | FEMALE | OBC-B | 9/14/1997 | VILL+PO: DAHAR BUINCHA, P.S. HANSKHALI |
| 89 | 14023221098 | MATHEMATICS | SUBHOJIT MANDAL | BIKASH MANDAL | SANTARANI MANDAL | MALE | GEN | 1/17/2000 | DR SACHIN SEN ROAD, RADHANAGAR NATUN BARWARI, P.O. GHURNI, P.S. KOTWALI |
| 90 | 14023221029 | PHYSICS | POPI MONDAL | NIRMAL MONDAL | PARBATI MONDAL | FEMALE | SC | 6/18/2000 | VILL: RADHANAGAR, P.O. KAMGACHHI, P.S. TAHERPUR |
| 91 | 14023221079 | HISTORY | CHANDAN PAUL | CHAITANYA PAUL | ANJALI PAUL | MALE | OBC-B | 4/2/2001 | VILL: ADITYAPUR, P.O. MAJDIA, P.S. KRISHNAGANJ |
| 92 | 14023221094 | HISTORY | SOUMYADIP BISWAS | SUNIL KUMAR BISWAS | MONITA BISWAS | MALE | SC | 5/8/2001 | SONGHATA KALITALA, P.O. CHOWGACHHA, P.S. KRISHNAGANJ |
| 93 | 14023221017 | LIFE SCIENCE | MAITREE GOSWAMI | AJAY GOSWAMI | SUNITA GOSWAMI | FEMALE | GEN | 9/4/1998 | 138, K.G.R. PATH, P.O. KANCHRAPARA, P.S. BIZPUR |
| 94 | 14023221033 | HISTORY | PRIYA HALDER | LATE ALIT KUMAR HALDER | MANIKA HALDER | FEMALE | SC | 12/26/1998 | 3 NO. GURGANAGAR, P.O.+P.S. CHAKDAHA |
| 95 | 14023221039 | HISTORY | RIYA HALDER | SUNIL HALDER | SOVA HALDER | FEMALE | SC | 12/5/1998 | GHUGIA, P.O.+P.S. CHAKDAHA |
| 96 | 14023221081 | LIFE SCIENCE | DEBOJYOTI BISWAS | DEBASHIS BISWAS | BANDANA BISWAS | MALE | GEN | 2/9/1999 | B.D. MUKHERJEE ROAD, NAGENDRANAGAR, P.O. KRISHNAGAR, P.S. KOTWALI |
| 97 | 14023221062 | GEOGRAPHY | SULATA CHOWDHURY | SUBODH CHOWDHURY | URMILA CHOWDHURY | FEMALE | GEN | 11/23/1998 | VILL: BIDYANANDAPUR, P.O. NAWPARA, P.S. RANAGHAT |
| 98 | 14023221073 | EDUCATION | AMRITA GARAI | NARAYAN GARAI | LAXMI GARAI | MALE | OBC-B | 12/29/2000 | VILL+P.O. KULGACHI, P.S. BHIMPUR |
| 99 | 14023221047 | EDUCATION | SANGITA BISWAS | SUJIT BISWAS | PRATIMA BISWAS | FEMALE | GEN | 10/21/2000 | VILL: SUTRAGARH CHAR, PO+PS. SANTIPUR |
| 100 | 14023221069 | SANSKRIT | SWAGATA BISWAS | SUBHENDU BISWAS | GITA BISWAS | FEMALE | GEN | 12/3/2000 | J.P. LAHIRI ROAD, CHOWDHURY PARA, P.O. KRISHNAGAR, P.S. KOTWALI |
